2020-2021学年第二学期第四周早晚自习考勤汇总表 | ||||
机器人工程2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
202030220118 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| |
江军霞 | 202030220402 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈 晨 | 202030220413 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
林 颖 | 202030220421 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
张明哲 | 202030220432 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
张 毅 | 202030220433 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
汪 超 | 202030220230 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
黄 臻 | 202030220319 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
齐宇轩 | 202030220323 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
蔡 敏 | 202030220501 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
王子光 | 202030220529 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
谢辉宇 | 202030220530 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
徐钧林 | 202030220531 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
徐宇成 | 202030220532 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
智能制造2003班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
黄喆人 | 202030220318 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
毛晨灿 | 202030220322 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
瞿东方 | 202030220324 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
唐 帅 | 202030220325 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
冀锦添 | 202030220417 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
金林晖 | 202030220419 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
李 盖 | 202030220420 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
智能制造2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
冯 悦 | 202030220104 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
胡婷婷 | 202030220106 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
沈 鑫 | 202030220125 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
赵 轩 | 202030220534 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
何承宇 | 202030220116 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
黄天行 | 202030220119 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
机械类(全英文)2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
陈小莉 | 202030220102 | 3月24日周三早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
|
杨天琦 | 202030220412 | 3月24日周三早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
|
交通运输(全英文)2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
赵祺娴 | 202035720321 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
交通运输2003班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
王育祥 | 202035720335 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
周 鹏 | 202035720337 | 3月24日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
如有异议,请于3月28日17:00前向院纪检部反映。
联系人:黄漫茗同学,联系电话:18058934775。
工学院学生会纪检部
2021年3月26日