2020-2021学年第二学期第十二周早晚自习考勤汇总表 | ||||
工业设计2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
夏军仪 | 202030220112 | 5月19日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
熊丽萍 | 202030220411 | 5月19日周三早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
|
陶仁炜 | 202030220427 | 5月19日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈 斌 | 202030220514 | 5月19日周三早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
|
郑伟杰 | 202030220535 | 5月19日周三早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
|
陈溢超 | 202030220613 | 5月19日周三早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
金 优 | 202030220625 | 5月19日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
华显政 | 202030220118 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
江军霞 | 202030220402 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
贾文清 | 202030220418 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
林 颖 | 202030220421 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
张明哲 | 202030220432 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
机器人工程2002班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
陈浩煜 | 202030220214 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月19日周三早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
彭文浩 | 202030220226 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
葛毅锋 | 202030220316 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月19日周三早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
黄 臻 | 202030220319 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月19日周三早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
鲁佳敏 | 202030220321 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月19日周三早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
汪 超 | 202030220230 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
王子光 | 202030220529 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
徐宇成 | 202030220532 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
杨昊文 | 202030220533 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
齐宇轩 | 202030220323 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月19日周三早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
谢辉宇 | 202030220530 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
向 俊 | 202030220329 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月19日周三早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
智能制造2002班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
陈熠坤 | 202030220215 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
华洪杰 | 202030220219 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
谢 艺 | 202030220235 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
赵兴兴 | 202030220611 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
智能制造2003班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
窦博艺 | 202030220302 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
胡诗奕 | 202030220303 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
刘亦宣 | 202030220306 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
王梓昕 | 202030220309 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
许芷莹 | 202030220311 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
张小雨 | 202030220312 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈文文 | 202030220314 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
程锦展 | 202030220315 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
黄 贵 | 202030220317 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
黄喆人 | 202030220318 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
李 冰 | 202030220320 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
毛晨灿 | 202030220322 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
瞿东方 | 202030220324 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
唐 帅 | 202030220325 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
夏泽一 | 202030220328 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
郭家贤 | 202030220416 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
冀锦添 | 202030220417 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
金林晖 | 202030220419 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
李 盖 | 202030220420 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
蒲 毅 | 202030220423 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
鄢家宝 | 202030220429 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
郑佳栋 | 202030220434 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
周俊骏 | 202030220435 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
郭熠荣 | 202030220115 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月17日周一晚自习缺勤扣1分 5月18日周二早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
张 昊 | 202030220236 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
张昕宇 | 202030220313 | 5月17日周一晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
宋子骢 | 202030220425 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
刘 新 | 202030220505 | 5月21日周五早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
|
交通运输2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
刘子灿 | 202035720110 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
202035720113 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| |
白杭郁 | 202035720125 | 5月17日周一晚自习缺勤扣1分 5月18日周二晚自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
邓克勤 | 202035720128 | 5月21日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
何家琪 | 202035720130 | 5月17日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
许中天 | 202035720136 | 5月18日周二晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
交通运输2002班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
李雨婷 | 202035720209 | 5月18日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
交通运输(全英文)2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
赵祺娴 | 202035720321 | 5月20日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
如有异议,请于5月24日17:00前向院纪检部反映。
联系人:黄漫茗同学,联系电话:18058934775。
工学院学生会纪检部
2021年5月21日