2020-2021学年第二学期第十三周早晚自习考勤汇总表 | ||||
机器人工程2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
202030220118 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
| |
徐佘文 | 202030220131 | 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈锴锴 | 202030220414 | 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
贾文清 | 202030220418 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
林 颖 | 202030220421 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
刘财涛 | 202030220422 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
齐哲宇 | 202030220424 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
孙 恒 | 202030220426 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
徐 康 | 202030220428 | 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
余一定 | 202030220430 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
张宏伟 | 202030220431 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
张明哲 | 202030220432 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二晚自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
张 毅 | 202030220433 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
戴国豪 | 202030220614 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
陈浩煜 | 202030220214 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
彭文浩 | 202030220226 | 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三晚自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
汪 超 | 202030220230 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
葛毅锋 | 202030220316 | 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
黄 臻 | 202030220319 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
鲁佳敏 | 202030220321 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
齐宇轩 | 202030220323 | 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
向 俊 | 202030220329 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
张 啸 | 202030220334 | 5月26日周三晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
周安楠 | 202030220336 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
蔡 敏 | 202030220501 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
宋 杨 | 202030220526 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
王浩清 | 202030220528 | 5月26日周三晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
徐宇成 | 202030220532 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
杨昊文 | 202030220533 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
智能制造2002班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
华洪杰 | 202030220219 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月27日周四晚自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
陈熠坤 | 202030220215 | 5月27日周四晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
汪 琦 | 202030220231 | 5月27日周四晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
谢 艺 | 202030220235 | 5月27日周四晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
赵兴兴 | 202030220611 | 5月27日周四晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
智能制造2003班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
胡诗奕 | 202030220303 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
刘亦萱 | 202030220306 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
许芷莹 | 202030220311 | 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
黄 贵 | 202030220317 | 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
黄喆人 | 202030220318 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
毛晨灿 | 202030220322 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣5分 |
|
瞿东方 | 202030220324 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣5分 |
|
唐 帅 | 202030220325 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣5分 |
|
孙愉涵 | 202030220408 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
王子欣 | 202030220410 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
郭家贤 | 202030220416 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣5分 |
|
冀锦添 | 202030220417 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣5分 |
|
金林晖 | 202030220419 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣5分 |
|
李 盖 | 202030220420 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
蒲 毅 | 202030220423 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月25日周二早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
郑佳栋 | 202030220434 | 5月26日周三早自习缺勤扣1分 5月27日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
周俊骏 | 202030220435 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
交通运输2003 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
吴汶滟 | 202035720314 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
徐 娟 | 202035720315 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
杨蒙爱 | 202035720316 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
鲍承鑫 | 202035720324 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
蔡艺全 | 202035720325 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
樊文博 | 202035720326 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
蒋 成 | 202035720329 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
李豪瑜 | 202035720331 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
王育祥 | 202035720335 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
支博旸 | 202035720336 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
周 鹏 | 202035720337 | 5月24日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
朱加慰 | 202035720339 | 5月28日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
如有异议,请于5月30日17:00前向院纪检部反映。
联系人:黄漫茗同学,联系电话:18058934775。
工学院学生会纪检部
2021年5月29日