2020-2021学年第二学期第十三周晨点考勤汇总表 | ||||||
交运191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
潘柳伊 | 201935720114 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
交运192班 | ||||||
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| ||
杨 柯 | 201935720241 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
交运193班 |
| |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
柳乾栋 | 201935720336 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
李远洋 | 201935720333 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
黎琼锐 | 201935720330 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
冯永刚 | 201935720327 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
刘淳一 | 201935720334 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
工设191班 |
| |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
刘骐源 | 201930220229 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
林益航 | 201930220531 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
李若兰 | 201830220306 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
刘为德 | 201930220230 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
朱宇晨 | 201930220541 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
王嘉豪 | 201930220141 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
工设192班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
孙昕蕙 | 201930220311 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
周张鹏远 | 201930220342 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
倪佳慧 | 201930220106 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
叶江远 | 201930220336 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
李奕霏 | 201930220407 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
张哲铭 | 201930220141 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
唐伟祥 | 201930220233 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
王佳豪 | 201930220234 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机械191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
杨晨阳 | 201930220536 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
李健瑜 | 201930220529 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
石恒郡 | 201930220129 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机械192班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
严恒杰 | 201930220237 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
古海深 | 201930220623 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
保力嘉 | 201930220602 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
赵基能 | 201930220339 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
章泓瑜 | 201930220640 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
汪 瑜 | 201930220332 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
王烁琪 | 201930220333 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
王浩斌 | 201930220634 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
肖 锐 | 201930220236 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
|
| |
机器人191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
陈叶森 | 201930220323 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
唐 维 | 201930220331 | 5月24日周一晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
陈 煜 | 201930220121 | 5月24日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
余 磊 | 201930220137 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
李宜龙 | 201930220426 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
江健诚 | 201930220424 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
李 成 | 201930220126 | 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机英191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
蒋俊杰 | 201930220525 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
周苑生 | 201930220642 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
杨晓武 | 201930220335 | 5月26日周三晨点未到扣1分 5月28日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
|
| |
赵天宇 | 201930220641 | 5月26日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
如有异议,请于5月30日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙怡然同学,联系电话:19816992139。
工学院学生会纪检部
2021年5月29日