2020-2021学年第二学期第十四周晨点考勤汇总表 | ||||||
交运191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
潘柳伊 | 201935720114 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
交运193班 |
| |||||
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| ||
刘淳一 | 201935720334 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
交英191班 |
| |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
李天宇 | 201935720332 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
工设191班 |
| |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
王嘉豪 | 201930220141 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
刘骐源 | 201930220229 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
刘为德 | 201930220230 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
唐金玲 | 201930220509 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
林益航 | 201930220531 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
工设192班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
倪佳慧 | 201930220106 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
孙昕蕙 | 201930220311 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
叶江远 | 201930220336 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
周张鹏远 | 201930220342 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
李奕霏 | 201930220407 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
孙一男 | 201930220431 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机械191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
孔令泽 | 201930220425 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机械192班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
肖 锐 | 201930220236 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
王烁琪 | 201930220333 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
古海深 | 201930220623 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机器人191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
余 磊 | 201930220137 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
陈叶森 | 201930220323 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
唐 维 | 201930220331 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机器人192班 |
| |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
金京潮 | 201930220223 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机英191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
蒋俊杰 | 201930220525 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
赵天宇 | 201930220641 | 5月31日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
如有异议,请于6月6日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙怡然同学,联系电话:19816992139。
工学院学生会纪检部
2021年6月5日