2021-2022学年第一学期第七周晨点考勤汇总表 | |||||
工业设计2001班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
梁玉婷 | 202030220605 | 10月18日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
张明哲 | 202030220432 | 10月18日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机器人2002班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
徐宇成 | 202030220532 | 10月18日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
交通运输2001班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
李琪烜 | 202035720106 | 10月18日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
交通运输(全英文)2001班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
王芝珺 | 202035720216 | 10月18日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
如有异议,请于10月24日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙亦蔚同学,联系电话:18057260615。
工学院学生会纪检部
2021年10月22日