2022-04-30
浏览次数:1315为进一步加强研究生导师队伍建设,提高研究生培养质量,依据《浙江师范大学硕士研究生指导教师管理办法(修订)》(浙师研字〔2020〕9号)、《浙江师范大学关于提高研究生学位论文质量的若干意见》(浙师研字〔2021〕46号)的相关规定,对工学院2022年硕士研究生导师招生资格进行审核与认定。现将通过审核名单公示如下:
一、学术型硕士研究生导师
工学院学术型硕士生导师招生资格审核公示表 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 学术型学位点1 | 审核结果 | 备注 |
1 | 工学院 | 蔡建程 | 机械工程 | 符合 | |
2 | 工学院 | 陈松 | 机械工程 | 符合 | |
3 | 工学院 | 丁金福 | 机械工程 | 符合 | |
4 | 工学院 | 董卫平 | 机械工程 | 符合 | |
5 | 工学院 | 董颖 | 机械工程 | 符合 | |
6 | 工学院 | 鄂世举 | 机械工程 | 符合 | |
7 | 工学院 | 高春甫 | 机械工程 | 符合 | |
8 | 工学院 | 贺新升 | 机械工程 | 符合 | |
9 | 工学院 | 蒋永华 | 机械工程 | 符合 | |
10 | 工学院 | 焦卫东 | 机械工程 | 符合 | |
11 | 工学院 | 阚君武 | 机械工程 | 符合 | |
12 | 工学院 | 兰虎 | 机械工程 | 符合 | |
13 | 工学院 | 李刚 | 机械工程 | 符合 | |
14 | 工学院 | 李建平 | 机械工程 | 符合 | |
15 | 工学院 | 李梦佳 | 机械工程 | 符合 | |
16 | 工学院 | 李凝 | 机械工程 | 符合 | |
17 | 工学院 | 李熹平 | 机械工程 | 符合 | |
18 | 工学院 | 马继杰 | 机械工程 | 符合 | |
19 | 工学院 | 毛剑 | 机械工程 | 符合 | |
20 | 工学院 | 潘睿 | 机械工程 | 符合 | |
21 | 工学院 | 孙明礼 | 机械工程 | 符合 | |
22 | 工学院 | 田景红 | 机械工程 | 符合 | |
23 | 工学院 | 汪彬 | 机械工程 | 符合 | |
24 | 工学院 | 汪斌 | 机械工程 | 符合 | |
25 | 工学院 | 王冬云 | 机械工程 | 符合 | |
26 | 工学院 | 王琳琳 | 机械工程 | 符合 | |
27 | 工学院 | 王凱建 | 机械工程 | 符合 | |
28 | 工学院 | 王淑云 | 机械工程 | 符合 | |
29 | 工学院 | 王晓明 | 机械工程 | 符合 | |
30 | 工学院 | 温建明 | 机械工程 | 符合 | |
31 | 工学院 | 徐子盛 | 机械工程 | 符合 | |
32 | 工学院 | 张嘉振 | 机械工程 | 符合 | |
33 | 工学院 | 张克华 | 机械工程 | 符合 | |
34 | 工学院 | 张卫 | 机械工程 | 符合 | |
35 | 工学院 | 张忠华 | 机械工程 | 符合 | |
36 | 工学院 | 郑佳佳 | 机械工程 | 符合 | |
37 | 工学院 | 尤金·什科瓦 | 机械工程 | 符合 | |
38 | 工学院 | 何晓阳 | 智能交通技术 | 符合 | |
39 | 工学院 | 胡永举 | 智能交通技术 | 符合 | |
40 | 工学院 | 姜伟 | 智能交通技术 | 符合 | |
41 | 工学院 | 李磊 | 智能交通技术 | 符合 | |
42 | 工学院 | 毛程远 | 智能交通技术 | 符合 | |
43 | 工学院 | 邱欣 | 智能交通技术 | 符合 | |
44 | 工学院 | 施继忠 | 智能交通技术 | 符合 | |
45 | 工学院 | 施俊庆 | 智能交通技术 | 符合 | |
46 | 工学院 | 杨青 | 智能交通技术 | 符合 | |
47 | 工学院 | 章国鹏 | 智能交通技术 | 符合 | |
48 | 工学院 | 陈选能 | 职业技术教育学 | 符合 | |
49 | 工学院 | 林祝亮 | 职业技术教育学 | 符合 | |
50 | 工学院 | 张棉好 | 职业技术教育学 | 符合 |
二、专业学位型硕士研究生导师
浙江师范大学专业学位硕士生导师招生资格审核公示表 | ||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业学位类别1 | 领域 | 审核结果 | 备注 |
1 | 工学院 | 董卫平 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
2 | 工学院 | 贺新升 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
3 | 工学院 | 李凝 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
4 | 工学院 | 毛剑 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
5 | 工学院 | 汪彬 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
6 | 工学院 | 王成武 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
7 | 工学院 | 王智深 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
8 | 工学院 | 温建明 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
9 | 工学院 | 张棉好 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
10 | 工学院 | 张克华 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
11 | 工学院 | 曹振新 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
12 | 工学院 | 陈贤卿 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
13 | 工学院 | 高春甫 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
14 | 工学院 | 林祝亮 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
15 | 工学院 | 孙明礼 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
16 | 工学院 | 田景红 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
17 | 工学院 | 杨志强 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
18 | 工学院 | 陈选能 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
19 | 工学院 | 董颖 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
20 | 工学院 | 胡永举 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
21 | 工学院 | 毛程远 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
22 | 工学院 | 邱欣 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
23 | 工学院 | 施俊庆 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
24 | 工学院 | 吴金洪 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
25 | 工学院 | 杨青 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
26 | 工学院 | 叶兰杭 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
27 | 工学院 | 张欣环 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 |
公示期为期五个工作日,在公示期内如有异议,请与学院研究生办公室联系:0579-82291337。
6163银河.net163.am
2022.4.30