根据《工学院本科毕业论文(设计)替代办法实施细则》的规定,经本人申请,学院毕业论文(设计)替代考核工作小组审核及讨论通过,现将拟毕业论文(设计)替代学生名单如下予以公示,公示期为2022年9月19日-9月21日上午11点,凡对公示内容有异议者,请在9月21日上午11点之前与学院教务办联系(82291533)。
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 作品名称 | 作品类型 | 成果(获奖)情况 | 成果取得时间 | 成果排名 |
1 | 201935720211 | 马嘉聪 | 交通运输(全英文班)191 | 致实科技-领航道路压实质量监控“智”时代 | “互联网+”项目作品 | 第七届浙江省国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 2021年7月 | 3/14 |
2 | 201930220241 | 张云天 | 机械设计制造及其自动化192 | 康尔雪-开创国内术后血栓床旁监测新时代 | “互联网+”项目作品 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 2021年10月 | 3/11 |
3 | 201930220420 | 陈星 | 机器人工程191 | 浙师小旋风 | 学科竞赛作品 | 第四届中国高校智能机器人创意大赛二等奖 | 2021年11月 | 1/4 |
4 | 201930220134 | 翁睿迪 | 机器人工程191 | 基于深度学习的高速多工位视觉瑕疵识别装备 | “挑战杯”作品 | 浙江省第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 2021年5月 | 2/10 |
5 | 201930220122 | 高鸿彬 | 机器人工程191 | A Deep Convolutional Generative Adversarial Networks-Based Method for DefectDetection in Small Sample lndustrial Parts Images | 学术、教研论文 | 以第一作者身份将论文发表于一级期刊 | 2022年7月 | 1/6 |
6 | 201930220626 | 刘进步 | 机器人工程192 | 智能物流搬运机器人项目 | 学科竞赛作品 | 2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛银奖 | 2021年11月 | 1/3 |
7 | 201930220607 | 金宇茹 | 工业设计191 | Chamberlain-你的家用智能洗衣机 | 学科竞赛作品 | 第五届中国高校智能机器人创意大赛一等奖 | 2022年8月 | 1/2 |
工学院
2022年9月19日